期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114034098 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034097 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034095 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034094 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034093 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034092 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034091 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034090 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034089 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034088 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034087 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034085 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034083 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034082 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034081 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034080 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034079 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034078 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034076 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034075 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034074 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034073 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034072 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034071 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034070 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034069 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034068 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034067 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034066 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034064 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034063 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114034062 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034061 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034060 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034059 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034058 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034056 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034055 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034054 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114034052 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034051 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114034050 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114034049 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 多多28